Profitez de 10% de réduction
Votre première commande.
Abonnez-vous à la newsletter Altra et soyez parmi les premiers à être informés des nouveaux produits, des offres exclusives et des autres raisons de passer au naturel.
Trouver la pointure Altra idéale commence ici. Que vous vous prépariez pour votre premier 5 km ou votre prochain semi-marathon, le guide des tailles Altra vous simplifie la vie. Il couvre les chaussures de running homme et femme (ainsi que les vêtements), pour que vous trouviez la pointure parfaite. De la tête aux pieds.
Pour optimiser encore davantage votre équipement, utilisez notre outil de recherche de pointure personnalisé TrueFit™ pour recevoir des recommandations de taille précises basées sur la forme de votre pied, votre niveau d'activité et votre historique de chaussures.
Les chaussures Altra taillent-elles normalement ? Pour vous aider à choisir la bonne pointure, nous avons recueilli les avis de coureurs et établi des tableaux comparatifs. Avant de commander, nous vous recommandons de mesurer votre pied en centimètres, puis de vous référer au tableau ci-dessous pour trouver votre pointure exacte (US, UK ou EU).
| Pointure pour hommes (É.-U.) | Pointure pour hommes (R.-U.) | Pointure pour hommes (Europe) | CM |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 41 | 26 cm. |
| 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 cm. |
| 9 | 8 | 42.5 | 27 cm. |
| 9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 cm. |
| 10 | 9 | 44 | 28 cm. |
| 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 cm. |
| 11 | 10 | 45 | 29 cm. |
| 11.5 | 10.5 | 46 | 29.5 cm. |
| 12 | 11 | 46.5 | 30 cm. |
| 12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 cm. |
| 13 | 12 | 48 | 31 cm. |
| 14 | 13 | 49 | 32 cm. |
| 15 | 14 | 50 | 33 cm. |
| 16 | 15 | 51.5 | 34 cm. |
| Pointure pour femmes (É.-U.) | Pointure pour femmes (R.-U.) | Pointure pour femmes (Europe) | CM |
|---|---|---|---|
| 5.5 | 3.5 | 36 | 22 cm. |
| 6 | 4 | 37 | 22.5 cm. |
| 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23 cm. |
| 7 | 5 | 38 | 23.5 cm. |
| 7.5 | 5.5 | 38.5 | 24 cm. |
| 8 | 6 | 39 | 24.5 cm. |
| 8.5 | 6.5 | 40 | 25 cm. |
| 9 | 7 | 40.5 | 25.5 cm. |
| 9.5 | 7.5 | 41 | 26 cm. |
| 10 | 8 | 42 | 26.5 cm. |
| 10.5 | 8.5 | 42.5 | 27 cm. |
| 11 | 9 | 43 | 27.5 cm. |
| 11.5 | 9.5 | 44 | 28 cm. |
| 12 | 10 | 44.5 | 28.5 cm. |
| 13 | 11 | 46 | 29.5 cm. |
| Taille | Poitrine | Hanches | Longueur des manches longues |
|---|---|---|---|
| Petit | 91 à 97 cm (36 à 38 po) | 89 à 94 cm (35 à 37 po) | 85 cm (33,5 po) |
| Moyen | 99 à 104 cm (39 à 41 po) | 97 à 102 cm (38 à 40 po) | 86 cm (34 po) |
| Grand | 107 à 112 cm (42 à 44 po) | 104 à 109 cm (41 à 43 po) | 88 cm (34,8 po) |
| Très grand | 114 à 122 cm (45 à 48 po) | 112 à 117 cm (44 à 46 po) | 90 cm (35,5 po) |
| Très très grand | 124 à 132 cm (49 à 52 po) | 119 à 124 cm (47 à 49 po) | 92 cm (36,3 po) |
| Taille | Taille | Hanches | Entrejambe (pantalon) |
|---|---|---|---|
| Petit | 74 à 76 cm (29 à 30 po) | 89 à 91 cm (35 à 36 po) | 80 cm (31,5 po) |
| Moyen | 79 à 86 cm (31 à 34 po) | 94 à 102 cm (37 à 40 po) | 81 cm (32 po) |
| Grand | 89 à 97 cm (35 à 38 po) | 104 à 112 cm (41 à 44 po) | 83 cm (32,5 po) |
| Très grand | 99 à 107 cm (39 à 42 po) | 112 à 119 cm (44 à 47 po) | 83 cm (32,5 po) |
| Très très grand | 109 à 112 cm (43 à 44 po) | 119 à 122 cm (47 à 48 po) | 83 cm (32,5 po) |
| Taille | Poitrine | Taille |
|---|---|---|
| Très petit | 79 à 81 cm (31 à 32 po) | 61 à 64 cm (24 à 25 po) |
| Petit | 84 à 89 cm (33 à 35 po) | 66 à 71 cm (26 à 28 po) |
| Moyen | 91 à 97 cm (36 à 38 po) | 74 à 79 cm (29 à 31 po) |
| Grand | 99 à 104 cm (39 à 41 po) | 81 à 86 cm (32 à 34 po) |
| Très grand | 107 à 112 cm (42 à 44 po) | 89 à 97 cm (35 à 38 po) |
| Très très grand | 114 à 122 cm (45 à 48 po) | 99 à 107 cm (39 à 42 po) |
| Taille | Hanches | Longueur des manches |
|---|---|---|
| Très petit | 84 à 89 cm (33 à 35 po) | 80 cm (31,5 po) |
| Petit | 91 à 94 cm (36 à 37 po) | 81 cm (32 po) |
| Moyen | 97 à 102 cm (38 à 40 po) | 83 cm (32,5 po) |
| Grand | 104 à 109 cm (41 à 43 po) | 85 cm (33,3 po) |
| Très grand | 112 à 119 cm (44 à 47 po) | 86 cm (34 po) |
| Très très grand | 122 à 130 cm (48 à 51 po) | 88 cm (34,8 po) |
| Taille | Taille | Hanches | Entrejambe (pantalon) |
|---|---|---|---|
| Très petit (0) | 64 à 66 cm (25 à 26 po) | 86 à 89 cm (34 à 35 po) | 77 cm (30,5 po) |
| Très petit (2) | 66 à 69 cm (26 à 27 po) | 89 à 91 cm (35 à 36 po) | 77 cm (30,5 po) |
| Petit (4) | 69 à 71 cm (27 à 28 po) | 91 à 94 cm (36 à 37 po) | 79 cm (31 po) |
| Petit (6) | 71 à 74 cm (28 à 29 po) | 94 à 97 cm (37 à 38 po) | 79 cm (31 po) |
| Moyen (8) | 74 à 76 cm (29 à 30 po) | 97 à 99 cm (38 à 39 po) | 79 cm (31 po) |
| Moyen (10) | 76 à 79 cm (30 à 31 po) | 99 à 102 cm (39 à 40 po) | 79 cm (31 po) |
| Grand (12) | 79 à 84 cm (31 à 33 po) | 102 à 107 cm (40 à 42 po) | 79 cm (31 po) |
| Grand (14) | 84 à 89 cm (33 à 35 po) | 107 à 112 cm (42 à 44 po) | 80 cm (31,5 po) |
| Très grand (16) | 89 à 94 cm (35 à 37 po) | 112 à 117 cm (44 à 46 po) | 80 cm (31,5 po) |
| Très grand (18) | 94 à 99 cm (37 à 39 po) | 117 à 122 cm (46 à 48 po) | 80 cm (31,5 po) |
International sizes can be confusing, but we’ve simplified it.
Whether you're trying to convert 44.5 EU to US size 10.5, or figure out what 26.5 cm equals in Euro sizes, our size chart lays it all out for you. You'll find full conversion tables for Men’s & Women’s footwear, US, EU, UK and CM sizing.
Looking for assistance? Use our Shoe Finder Quiz to match your perfect model, and we’ll help you size it from there.
Sélectionnez votre région ci-dessous pour accéder à la bonne boutique.